Los finalistas españoles de Green Building Solutions (GBS) son:
- Categoría energía y clima templados. Vivienda colectiva
Rehabilitación Energética y de Accesibilidad en edificio de Zaramaga, Vitoria-Gasteiz.
30 viviendas , costo 577€/m²
Costo de la construcción: 1.058.056€
Coste directo de construcción incluyendo tasas de gestión y excluyendo parkins, sótanos, terreno y energía de construcción( en € y sin IVA)
Costo por vivienda: 35.269€ Certificación energética A
Energía primaria necesaria : | 25,00 kWh PE/m2/year |
Energía primaria necesaria por un edificio estándar : | 32,00 kWh PE/m2/year |
Método de cálculo : | Otros |
Coste de la eficiencia energética del edificio : | 0 kWh PE / € |
Energía final : | 36,00 kWh FE/m2/year |
Consumo inicial : | 36,00 kWh PE/m2/year |
Mas información aquí.
- Construcción sostenible
Laboratorio de Cosméticos Naturales, tienda y oficina.San Cristóbal, Segovia.
Número de unidades funcionales 1 unidad. Costo por m² 1.276 €.
Costo total de la unidad 238.680 €. Eficiencia energética A.
Energía primaria necesaria : | 48,41 kWh PE/m2/year |
Energía primaria necesaria por un edificio estándar : | 370,32 kWh PE/m2/year |
Método de cálculo : | Real Decreto Español: 47/2007 |
Coste de la eficiencia energética del edificio : | 0,00 kWh PE / € |
Más información aquí.
- Premio de los usuarios. Rehabilitación. Gran Vía Jaume I, Girona.
4 Viviendas colectivas, costo por m² 1.065 €.
Costo por vivienda 141.625 €.Eficiencia energética A.
Energía primaria necesaria : | 15,20 kWh PE/m2/year |
Energía primaria necesaria por un edificio estándar : | 60,00 kWh PE/m2/year |
Método de cálculo : | Real Decreto Español: 47/2007 |
Coste de la eficiencia energética del edificio : | 0,00 kWh PE / € |
Consumo inicial : | 45,30 kWh PE/m2/year |
Más información aquí.